Go to Bottom

MADHURI Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06 17 36 85 89 92 59
15 82 80 12 65 02 76
45 82 92 80 34 99 70
84 44 41 65 69 69 07
00 65 08 55 26 22 61
61 16 44 13 07 62 40
27 48 03 42 44 04 47
57 80 76 40 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
25 36 42 33 42 19 63
55 36 67 55 15 08 99
33 29 28 12 71 50 02
63 78 21 20 63 23 69
53 30 50 87 87 25 18
27 89 70 30 26 67 **
92 60 96 72 57 50 40
09 47 96 71 51 31 93
26 42 47 36 43 90 42
32 31 96 29 ** 09 82
08 84 22 89 63 25 27
95 87 20 88 96 89 33
82 88 64 09 46 50 56
85 82 75 02 30 70 02
24 24 78 93 09 76 66
66 70 94 66 99 55 73
49 12 82 11 18 74 21
22 30 04 04 41 43 16
** 46 31 84 90 93 47
91 97 79 02 06 06 69
11 78 18 50 53 88 00
70 13 56 16 16 51 65
51 18 70 62 31 02 01
18 75 35 22 82 16 17
46 88 25 78 46 42 28
01 22 17 73 31 03 93
03 18 90 12 04 73 73
86 55 48 50 75 59 52
48 87 73 39 45 30 98
69 31 15 58 16 65 49
86 61 77 39 06 76 06
60 33 76 68 98 59 22
85 16 86 02 46 21 51
60 16 83 17 50 16 84
53 58 84 39 87 90 94
72 89 79 01 75 73 75
72 73 23 11 63 46 15
96 99 11 34 44 74 07
24 62 52 ** 09 31 63
54 49 20 42 49 46 47
10 62 58 69 33 00 40
09 19 58 23 51 57 21
44 31 26 75 42 35 87
87 65 22 47 25 48 62
98 27 17 56 40 51 88
96 77 85 59 58 81 96
18 18 51 20 08 20 94
41 62 42 42 54 23 52
55 30 18 27 20 06 60
73 54 38 24 44 20 19
69 00 67 10 78 01 86
87 96 75 81 08 75 09
75 80 53 30 31 12 32
86 51 16 38 65 86 00
18 22 83 10 64 44 61
40 06 82 68 04 60 30
50 26 79 79 57 72 95
86 47 46 11 30 11 51
27 19 79 93 52 52 85
59 52 88 81 28 26 99
18 51 18 62 52 37 99
71 39 28 01 45 11 **
57 65 56 16 49 82 82
62 71 87 71 04 85 90
97 10 39 25 53 63 60
07 47 65 41 89 87 68
69 60 85 18 00 31 28
54 88 24 98 70 79 20
31 92 33 38 ** 48 81
50 07 44 11 62 55 05
98 68 79 42 06 97 58
55 78 32 29 18 90 74
10 59 17 68 64 24 99
78 55 31 41 69 53 90
06 77 79 41 97 77 21
42 91 62 12 82 81 41
14 17 40 18 30 24 72
44 58 65 33 98 62 15
17 23 65 73 32 22 92
01 02 56 25 13 54 52
08 00 29 54 08 72 16
44 93 52 66 13 72 21
71 63 07 10 53 65 79
71 71 68 84 34 50 84
68 38 10 31 18 18 40
16 84 31 89 23 41 23
59 09 97 20 12 52 62
63 17 21 97 86 62 95
52 01 81 38 37 19 09
39 59 13 45 55 93 70
29 56 64 11 ** 31 22
60 99 40 29 17 64 44
87 80 80 21 88 55 76
00 84 51 00 28 16 13
86 27 01 44 14 04 78
66 74 14 61 87 64 91
11 81 33 08 ** ** **
** ** ** 10 76 06 37
39 69 00 21 99 75 63
95 69 51 81 25 11 41
17 29 02 18 80 42 40
60 58 79 53 89 36 14
65 18 90 24 42 79 79
94 98 67 66 90 75 12
92 62 04 41 00 40 69
92 84 80 86 17 29 01
27 37 73 94 62 71
 
Go to Top

SPECIAL DAILY GAME ZONE

Satta Matka Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Matka Play